| Название продукта | Время приготовления (мин.) | Температура (С) | 
| Говядина | ||
| RAW Стейк 20-30 мм | 15-30 | 49 | 
| RAW Стейк 30-40 мм | 25-30 | 49 | 
| RARE Стейк 20-30 мм | 40-120 | 55 | 
| RARE Стейк 30-40 мм | 65-120 | 55 | 
| MEDIUM RARE Стейк 20-30мм | 45-180 | 58 | 
| MEDIUM RARE Стейк 30-40мм | 80-180 | 58 | 
| Ребрышки | 60-240 | 58 | 
| Язык | 1080 (18 часов) — 1440 (24 часа) | 70 | 
| Свинина | ||
| Корейка | 150-600 | 80 | 
| Филе 30-40 мм | 65-120 | 60 | 
| Филе 40-50 мм | 100-120 | 60 | 
| Шея | 600 | 75 | 
| Вырезка 20-30 мм | 35-170 | 60 | 
| Вырезка 30-40 мм | 60-170 | 60 | 
| Окорок | 1200 (20 часов) | 65 | 
| Лопатка | 600 | 80 | 
| Рулька | 300-420 | 70 | 
| Шашлык | 120 | 70 | 
| Грудинка | 300 | 70 | 
| Баранина | ||
| Ножки (голяшки) | 1440 (24 часа) | 67 | 
| Филе | 180 | 58 | 
| Птица | ||
| Утка (филе) | 90-150 | 58 | 
| Утка (ножки) | 130-240 | 80 | 
| Гусиная печень | 30-45 | 55 | 
| Гусь (ножки) | 70-130 | 58 | 
| Курица (филе) | 40-70 | 65 | 
| Курица (ножки) | 180 | 65 | 
| Индейка (филе) | 70-120 | 65 | 
| Кролик | ||
| Кролик (филе) | 240 | 62 | 
| Кролик (ножки) | 600 | 64 | 
| Яйца | ||
| Всмятку | 60 | 65 | 
| Вкрутую | 80 | 68 | 
| Пашот | 60 | 62 | 
| Рыба и морепродукты | ||
| Лосось и семга | 15-25 | medium rare — 49C, medium — 55C | 
| Морской язык | 15-30 | 52 | 
| Палтус | 15-30 | 52 | 
| Тунец | 20-50 | 58 | 
| Окунь | 15-60 | 52 | 
| Зубатка | 60 | 50 | 
| Скумбрия | 10-15 | 52 | 
| Осьминог | 240 | 85 | 
| Креветки | 25 | 50 | 
| Лобстер | 30-60 | 58 | 
| Овощи | ||
| Капуста | 60 | 85 | 
| Морковь | 50 | 85 | 
| Кукуруза | 60 | 85 | 
| Фасоль стручковая | 120 | 85 | 
| Грибы | 15 | 85 | 
| Картофель | 50 | 85 | 
| Репа | 60 | 85 | 
| Спаржа | 35-55 | 85 | 
| Салат | 60 | 85 | 
| Сельдерей | 90 | 85 | 
| Тыква | 10-95 | 85 | 
| Фрукты | ||
| Вишня | 25 | 70 | 
| Груша | 25 | 85 | 
| Алыча и Сливы | 25 | 70 | 
| Яблоки | 25-35 | 85 | 
| Ягоды | 45 | 70 | 
ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ СУВИД
 Предыдущий пост
 
